2018-06-14  VBS TorsdagE med HCP

Scoretavlor  Spader  PBN  Mer information

6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 96,0. Frirond (*) ger inspelad procent. 
Snitthandikapp: 37,7.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                      Hcp%      Hcp      MID      Klubb             

   1    1  114,9    59,8  Jan Thornell - Vivianne Thornell          50,0     11,9  56368 56367  VBS Aros          
   2    3  111,6 *  58,1  Siv Södergren - Berit Lundberg         50,9 47,5   11,0  50437 33006  VBS Aros          
   3   10  104,5 *  54,4  Åke Adolfson - Kristina Adolfsson      33,2 33,6   -4,1  45181 39377  VBS Aros          
   4    8  102,8    53,5  Mikael Lindberg - Agneta Martinussen    7,8 46,3  -10,2   7948 45184  Sala BS - VBS Aros
   5    9  102,7 *  53,5  Inga Wijk - Lars Hedqvist              28,9 24,8  -10,4  33315 47282  VBS Aros          

   6    2   94,6 *  49,3  Bengt Kring - Gunilla Kring            47,3 46,6    8,9  39380 39381  VBS Aros          
   7   11   90,6 *  47,2  Gudrun Schultz - Göran Schultz         28,7 23,5  -11,1  92348 88966  VBS Aros          
   8    6   90,3 *  47,0  Inga-Britt Nordström - Barbro Nilsson  42,2 42,7    4,6  87703 89860  VBS Aros          
   9    5   88,9 *  46,3  Elfride Björklund - Inger Sundkvist    38,1 48,7    5,5  39828 92332  VBS Aros          
  10    7   81,8    42,6  Stig Björkdahl - Hans Larsson          32,0 34,6   -4,2  59958 62568  VBS Aros          

  11   12   71,3 *  37,1  Anna Fransén - Mona Eriksson           36,6 34,9   -1,9  51464 83015  VBS Aros          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                  Bricka:  2                  Bricka:  3                  Bricka:  4              
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 8  6   400      7,0 1,0     7 12    50      7,0 1,0     9  1      -120  8,0 0,0     3 11   300      8,0 0,0
10  5   400      7,0 1,0    10  5    50      7,0 1,0     2 11      -140  3,0 5,0    10  6      -130  6,0 2,0
 2 11   110      4,0 4,0     8  6      -110  4,0 4,0     7 12      -140  3,0 5,0     8 12      -170  4,0 4,0
 7 12       -50  2,0 6,0     2 11      -170  2,0 6,0     8  6      -140  3,0 5,0     9  2      -690  2,0 6,0
 9  1      -100  0,0 8,0     9  1      -300  0,0 8,0    10  5      -140  3,0 5,0     1  7     -1440  0,0 8,0
--  3   Frirond      4,2    --  3   Frirond      4,2    --  3   Frirond      4,2     5 --   Frirond  3,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                  Bricka:  6                  Bricka:  7                  Bricka:  8              
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 1  7   110      8,0 0,0     9  2   300      8,0 0,0     1 12   150      7,0 1,0     2  8    50      6,0 2,0
 8 12    90      5,0 3,0    10  6   120      6,0 2,0    10  7   150      7,0 1,0     6  5    50      6,0 2,0
 9  2    90      5,0 3,0     3 11   110      4,0 4,0     6  5      -100  4,0 4,0     9  3    50      6,0 2,0
10  6      -100  2,0 6,0     8 12       -50  2,0 6,0     9  3      -110  2,0 6,0     1 12      -150  1,0 7,0
 3 11      -200  0,0 8,0     1  7      -140  0,0 8,0     2  8      -140  0,0 8,0    10  7      -150  1,0 7,0
 5 --   Frirond  3,5         5 --   Frirond  3,5        11 --   Frirond  4,2        11 --   Frirond  4,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                  Bricka:  10                 Bricka:  11                 Bricka:  12             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 1 12   980      8,0 0,0     7  6   300      7,0 1,0     7  6   510      8,0 0,0    11  5   100      8,0 0,0
10  7   490      6,0 2,0    12  2   300      7,0 1,0    10  8   480      4,0 4,0    12  2    50      6,0 2,0
 2  8   460      3,0 5,0     3  1   100      2,0 6,0    11  5   480      4,0 4,0     3  1      -400  4,0 4,0
 6  5   460      3,0 5,0    10  8   100      2,0 6,0    12  2   480      4,0 4,0    10  8      -420  2,0 6,0
 9  3       -50  0,0 8,0    11  5   100      2,0 6,0     3  1   200      0,0 8,0     7  6      -460  0,0 8,0
11 --   Frirond  4,2         9 --   Frirond  4,7         9 --   Frirond  4,7         9 --   Frirond  4,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                 Bricka:  14                 Bricka:  15                 Bricka:  16             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 8  7   110      8,0 0,0     8  7   520      7,0 1,0     1 10   680      4,0 4,0     1  8   300      8,0 0,0
11  6      -110  6,0 2,0     9  5   520      7,0 1,0     8  7   680      4,0 4,0     7 11   140      5,0 3,0
 9  5      -120  4,0 4,0     1 10   490      4,0 4,0     9  5   680      4,0 4,0     9  6   140      5,0 3,0
 1 10      -140  2,0 6,0    11  6   480      2,0 6,0    11  6   680      4,0 4,0     5  3   110      2,0 6,0
12  3      -150  0,0 8,0    12  3   450      0,0 8,0    12  3   680      4,0 4,0     2 10      -130  0,0 8,0
--  2   Frirond      3,6    --  2   Frirond      3,6    --  2   Frirond      3,6    12 --   Frirond  3,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                 Bricka:  18                 Bricka:  19                 Bricka:  20             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 9  6    50      8,0 0,0     2 10   100      8,0 0,0     8 11   200      7,0 1,0     3 10      -200  6,0 2,0
 1  8      -200  6,0 2,0     9  6    50      6,0 2,0     9  7   200      7,0 1,0     8 11      -200  6,0 2,0
 2 10      -230  4,0 4,0     5  3       -90  3,0 5,0     2  1   100      4,0 4,0     9  7      -200  6,0 2,0
 7 11      -420  2,0 6,0     7 11       -90  3,0 5,0     3 10      -140  1,0 7,0     2  1      -620  2,0 6,0
 5  3      -450  0,0 8,0     1  8      -200  0,0 8,0    12  5      -140  1,0 7,0    12  5      -680  0,0 8,0
12 --   Frirond  3,0        12 --   Frirond  3,0         6 --   Frirond  3,6         6 --   Frirond  3,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                 Bricka:  22                 Bricka:  23                 Bricka:  24             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 9  7   620      8,0 0,0     3  2   100      7,0 1,0     1 11   110      5,0 3,0     7  5   450      8,0 0,0
 2  1   170      6,0 2,0     6 12   100      7,0 1,0     6 12   110      5,0 3,0     9  8   170      6,0 2,0
 8 11   140      4,0 4,0     1 11      -110  2,0 6,0     7  5   110      5,0 3,0     6 12   130      4,0 4,0
 3 10      -100  1,0 7,0     7  5      -110  2,0 6,0     9  8   110      5,0 3,0     1 11   100      2,0 6,0
12  5      -100  1,0 7,0     9  8      -110  2,0 6,0     3  2      -100  0,0 8,0     3  2       -50  0,0 8,0
 6 --   Frirond  3,6        -- 10   Frirond      4,5    -- 10   Frirond      4,5    -- 10   Frirond      4,5


Scoretavlor  Spader  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.