54 288  
BENI 364,4 63,26 55,69% 112,4 Nilsson Bengt
ZEGR 364,4 63,26 56,89% 112,4 Grajek Zenon
KRST 342,0 59,38 55,55% 106,1 Stenberg Christer
INSI 342,0 59,38 56,39% 106,1 Sixtensson Inge
ELLI 338,0 58,68 53,71% 110,3 Lindström Elvy
SENI 338,0 58,68 52,68% 110,3 Nilsson Sven-Erik
BAKA 332,7 57,76 43,48% 123,6 Karlsson Barbro
BORO 332,7 57,76 50,00% 123,6 Rosengren Bonje
ANSÄ 331,0 57,47 48,22% 119,9 Säfström Anita
BICA 331,0 57,47 47,62% 119,9 Campbell Birgitta
NIGU 327,3 56,82 44,87% 125,0 Gustafsson Nils-Bertil
MAJO 327,3 56,82 46,01% 125,0 Grön Maria
LARY 326,0 56,60 52,00% 108,4 Rydman Lars
HJWI 326,0 56,60 52,38% 108,4 Wijkström Hjalmar
ÅSAN 324,0 56,25 54,15% 106,0 Andersson Åsa
ERAN 324,0 56,25 51,95% 106,0 Andersson Erik
LAMA 322,0 55,90 56,34% 109,6 Marjoniemi Lars
JORA 322,0 55,90 45,67% 109,6 Ramsten Johnny
ROBO 320,7 55,68 53,59% 106,1 Bohman Rolf
CACA 320,7 55,68 51,41% 106,1 Carlsson Carl-Bertil
ANWI 310,9 53,98 43,48% 124,1 Wilk Anna
JONP 310,9 53,98 43,48% 124,1 Persson Jonas
GUMU 305,5 53,04 53,49% 100,0 Muhr Gunnar
MABO 305,5 53,04 52,59% 100,0 Bodén Mats
MANO 302,2 52,47 43,48% 120,7 Nordfeldt Margareta
MOIS 302,2 52,47 43,48% 120,7 Isacsson Monique
JASA 293,0 50,87 45,19% 100,0 Sarasalo Jaakko
LAST 293,0 50,87 56,53% 100,0 Strand Lars-Erik
LEJO 289,1 50,19 52,41% 97,3 Johansson Leif
LABY 289,1 50,19 50,76% 97,3 Byström Lars-Gunnar
HENI 279,0 48,44 51,33% 94,1 Nilsson Henrik
ERLI 279,0 48,44 51,67% 94,1 Lindelöf Erik
THED 278,0 48,26 43,48% 111,0 Edström Thomas
KEST 278,0 48,26 43,48% 111,0 Strandman Kent
MIBA 272,0 47,22 43,48% 102,6 Banes Michael
GRPA 272,0 47,22 48,58% 102,6 Palm Greger
MANI 270,0 46,88 43,48% 107,8 Nilsson Marie-Louise
GEWE 270,0 46,88 43,48% 107,8 Wrige Gerd
NIAL 268,0 46,53 55,69% 82,9 Almgren Nils
HATH 268,0 46,53 56,50% 82,9 Thorgren Hans
GÖLI 268,0 46,53 56,17% 82,4 Lindén Göran
JAFR 268,0 46,53 56,79% 82,4 Fredell Jan
HÅNI 253,1 43,94 43,48% 101,1 Nilsson Håkan 
BOHE 253,1 43,94 43,48% 101,1 Hermansson Bo 
BLIN 253,1 43,94 47,30% 96,8 Lindberg Britt
LEAN 253,1 43,94 43,48% 96,8 Andersson Lena 
ALPE 227,0 39,41 47,62% 80,7 Persson Allan
OVJA 227,0 39,41 50,00% 80,7 Jansson Ove
MAAN 214,9 37,31 43,48% 85,8 Andersson Mats
STSU 214,9 37,31 43,48% 85,8 Sundell Stig 
KRIL 183,0 31,77 48,43% 65,3 Rilbe Karin
URIL 183,0 31,77 48,94% 65,3 Rilbe Ulf
EVOL 181,1 31,44 43,48% 72,3 Olsen Eva
THOL 181,1 31,44 43,48% 72,3 Olsen Thorvald
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas!