NAMN 2007-12-03 2007-12-10   Summa
Lundström Atle 111,2 115,8 227,0
Müntzing Lennart 111,2 115,8 227,0
Bodén Mats 112,0 114,6 226,6
Eriksson Per-Erik 112,0 114,6 226,6
Lindqvist Bengt-Göran 126,8 96,8 223,6
Palm Greger 126,8 96,8 223,6
Weber Lennart 114,6 108,4 222,9
Åkerlund Karl-Erik 114,6 108,4 222,9
Wrige Gerd 124,4 98,0 222,4
Nilsson Marie-Louise 124,4 98,0 222,4
Gransberg Assar 101,7 117,2 218,9
Gransberg Wiveka 101,7 117,2 218,9
Carlsson Håkan 119,7 97,1 216,8
Bergdahl Ulf 113,2 103,0 216,2
Juhlin Ralph 113,2 103,0 216,2
Karlsson Hans-E 98,4 116,4 214,8
Kerstis Birgitta 98,4 116,4 214,8
Ringvall Eva 102,5 110,9 213,4
Ringvall Torbjörn 102,5 110,9 213,4
Edström Thomas 100,3 112,4 212,8
Strandman Kent 100,3 112,4 212,8
Nilsson Sven-Erik 96,6 114,1 210,7
Lindström Elvy 96,6 114,1 210,7
Sixtensson Inge 112,2 98,4 210,6
Stenberg Christer 112,2 98,4 210,6
Andersson Nils 96,3 112,3 208,6
Lundberg Jörgen 96,3 112,3 208,6
Fredell Jan 105,4 102,5 207,9
Arver Sten 105,4 102,5 207,9
Forssell Hans 111,3 95,9 207,2
Rilbe Karin 100,6 99,8 200,4
Rilbe Ulf 100,6 99,8 200,4
Olsen Eva 90,7 105,7 196,5
Olsen Thorvald 90,7 105,7 196,5
Isacsson Monique 85,3 108,9 194,2
Isacsson Kent  85,3 108,9 194,2
Johansson Leif 110,8 82,6 193,4
Nilsson Henrik 79,0 113,7 192,8
Lindelöf Erik 79,0 113,7 192,8
Sundell Stig  87,0 103,5 190,5
Sarasalo Jaakko 87,0 103,5 190,5
Suzuki Tadashi 98,2 91,1 189,3
Bäcklund Olle 98,2 91,1 189,3
Weber Birgitta 96,8 89,0 185,8
Åkerlund Agneta 96,8 89,0 185,8
Karlsson Barbro 98,0 85,5 183,5
Helmersson Sture 90,1 91,7 181,8
Helmersson Ann-Marie 90,1 91,7 181,8
Grajek Zenon 70,4 110,1 180,5
Nilsson Bengt 70,4 110,1 180,5
Rydman Lars 87,6 91,8 179,4
Wijkström Hjalmar 87,6 91,8 179,4
Säfström Anita 85,4 92,3 177,6
Lindén Göran 85,4 92,3 177,6
Muhr Gunnar 92,0 82,9 174,9
Nilsson Mikael 92,0 82,9 174,9
Bohman Rolf 94,5 75,8 170,3
Carlsson Carl-Bertil 94,5 75,8 170,3
Andersson Åsa 95,5 74,1 169,6
Andersson Erik 95,5 74,1 169,6
Strand Lars-Erik 119,7 0,0 119,7
Olsson Kjell 110,8 0,0 110,8
Rosengren Bonje 98,0 0,0 98,0
Grön Maria 0,0 0,0 0,0
Nordfeldt Margareta 0,0 0,0 0,0
Gustafsson Nils-Bertil 0,0 0,0 0,0
Andersson Lena  0,0 0,0 0,0
Hermansson Bo  0,0 0,0 0,0
Lundberg Jonas  0,0 0,0 0,0
Lindberg Britt 0,0 0,0 0,0
Stanley Elisabeth 0,0 0,0 0,0
Nilsson Håkan  0,0 0,0 0,0
Almgren Nils 0,0 97,1 97,1
Marjoniemi Lars 0,0 0,0 0,0
Wilk Anna 0,0 0,0 0,0
Persson Jonas 0,0 0,0 0,0
Banes Michael 0,0 0,0 0,0
Lindström Kjell 0,0 0,0 0,0
Thapper Leif 0,0 0,0 0,0
Lindqvist Anders 0,0 0,0 0,0
Widell Bo 0,0 0,0 0,0
Widell Pia 0,0 0,0 0,0
Andersson Mikael 0,0 0,0 0,0
Bjerregård Gunilla 0,0 0,0 0,0
Persson Rickard 0,0 0,0 0,0
Thorgren Hans 0,0 0,0 0,0
Gjörwell Björn 0,0 0,0 0,0
Swartling Rolf 0,0 0,0 0,0
Campbell Birgitta 0,0 0,0 0,0
Viberg Sven-Erik 0,0 0,0 0,0
Levin Mikael  0,0 0,0 0,0
Bergman Uffe 0,0 0,0 0,0
Forsberg Peter 0,0 0,0 0,0
Jonsson Tord 0,0 85,5 85,5
Crossner Rose-Marie 0,0 0,0 0,0
Ramsten Johnny 0,0 0,0 0,0
Gunnarsson Lennart 0,0 0,0 0,0
Czajkowski Eva 0,0 0,0 0,0
Ekström Tomas 0,0 0,0 0,0
Byström Lars-Gunnar 0,0 82,6 82,6
Holm Birgitta   0,0