56 312  
BENI 403 64,58 58,88% 116,3 Nilsson Bengt 56  
PEFO 403 64,58 52,23% 116,3 Forsberg Peter 56
HJWI 397 63,62 52,12% 123,1 Wijkström Hjalmar 38
LARY 397 63,62 51,27% 123,1 Rydman Lars 38
KJLI 390 62,50 48,78% 125,5 Lindström Kjell 26
GEWE 390 62,50 50,82% 125,5 Wrige Gerd 26
LAST 380 60,90 58,09% 105,0 Strand Lars-Erik 18
JOLU 380 60,90 57,86% 105,0 Lundberg Jonas 18
LEKA 367 58,81 52,63% 111,1 Karlsson Lennart 12
TJON 367 58,81 53,20% 111,1 Jonsson Tord 12
INSI 366 58,65 57,37% 100,2 Sixtensson Inge 8  
NIAL 366 58,65 59,66% 100,2 Almgren Nils 8
ROBO 350 56,09 56,23% 101,3 Bohman Rolf 6
CACA 350 56,09 54,49% 101,3 Carlsson Carl-Bertil 6
ELST 348 55,77 53,50% 99,3 Stanley Elisabeth 4
ZEGR 348 55,77 58,82% 99,3 Grajek Zenon 4
ÅSAN 348 55,77 55,45% 106,5 Andersson Åsa 4
GBOR 348 55,77 49,26% 106,5 Bjerregård Gunilla 4
PEER 348 55,77 53,71% 100,9 Eriksson Per-Erik 4
MABO 348 55,77 56,78% 100,9 Bodén Mats 4
CHÅS 326 52,24 56,32% 95,4 Åström Christer
ANSÄ 326 52,24 53,22% 95,4 Säfström Anita
STSU 307 49,20 44,90% 111,3 Sundell Stig
BOJO 307 49,20 43,48% 111,3 Johansson Boris
GUMU 304 48,72 53,98% 89,5 Muhr Gunnar
LEJO 304 48,72 54,85% 89,5 Johansson Leif
JÖLU 303 48,56 57,00% 94,5 Lundberg Jörgen
MANO 303 48,56 45,79% 94,5 Nordfeldt Margareta
SENI 302 48,40 50,54% 94,8 Nilsson Sven-Erik
ELLI 302 48,40 51,60% 94,8 Lindström Elvy
KEST 296 47,44 44,06% 107,9 Strandman Kent
THED 296 47,44 43,89% 107,9 Edström Thomas
HELM 294 47,12 55,72% 86,6 Helmersson Sture 0
AHEL 294 47,12 53,11% 86,6 Helmersson Ann-Marie 0
MINI 290 46,47 59,73% 79,8 Nilsson Mikael 0
GÖLI 290 46,47 56,79% 79,8 Lindén Göran 0
ERLI 287 45,99 54,12% 85,1 Lindelöf Erik 0
HENI 287 45,99 53,96% 85,1 Nilsson Henrik 0
GUAR 283 45,35 43,59% 104,1 Artmann Gunnel 0
BIMÖ 283 45,35 43,51% 104,1 Möller Birgitta 0
SUMA 281 45,03 45,09% 99,9 Sardesai Sujata 0
BELA 281 45,03 45,02% 99,9 Larsson Bengt 0
MILE 277 44,39 47,21% 90,5 Levin Mikael 0
JORA 277 44,39 50,93% 90,5 Ramsten Johnny 0
MANO2 274 43,91 43,48% 101,0 Nordström Margit 0
ULJO 274 43,91 43,48% 101,0 Johansson Ulla-Britt 0
BELI 271 43,43 46,76% 89,4 Lindqvist Bengt-Göran 0
GRPA 271 43,43 50,42% 89,4 Palm Greger 0
NIGU 266 42,63 49,82% 84,0 Gustafsson Nils-Bertil 0
MAJO 266 42,63 51,69% 84,0 Grön Maria 0
GUCS 260 41,67 43,48% 95,8 Csellich Gun 0
GUMÖ 260 41,67 43,48% 95,8 Möllervärn Gunilla 0
EVOL 229 36,70 43,47% 84,4 Olsen Eva 0
THOL 229 36,70 43,49% 84,4 Olsen Thorvald 0
TOAN 189 30,29 43,48% 69,7 Andersson Torsten 0
MAEK 189 30,29 43,48% 69,7 Ekholm Marianne 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0
0,00 #Saknas! #Saknas! #Saknas! 0