Plac NAMN 2011-03-07 2011-03-14 2011-03-21 2011-03-28 Summa 3 Bästa
1 Larsson Bengt 110,8 78,7 137,3 120,1 368,1
2 Sardesai Sujata 110,8 78,7 124,5 120,1 355,4
3 Persson Runa 0,0 113,0 132,3 107,9 353,3
Persson Magnus 0,0 113,0 132,3 107,9 353,3
5 Johansson Leif 78,4 102,3 117,6 129,8 349,6
6 Forsell Joel 97,6 0,0 117,6 129,8 345,0
7 Sundell Stig  102,2 132,4 108,5 91,0 343,1
Johansson Boris 102,2 132,4 108,5 91,0 343,1
9 Persson Allan 115,3 112,2 114,8 93,2 342,3
Wilén Gunnar 115,3 112,2 114,8 93,2 342,3
11 Palm Greger 85,4 127,3 125,2 88,6 341,0
12 Lindqvist Bengt-Göran 85,4 127,3 125,2 0,0 337,8
13 Guttormsson Georg 116,6 109,5 107,3 92,5 333,4
Guttormsson Ulla 116,6 109,5 107,3 92,5 333,4
15 Andersson Torsten 98,9 104,2 130,0 87,8 333,2
16 Lundberg Jörgen 104,3 91,4 137,3 87,3 333,0
17 Andersson Åsa 99,3 120,4 98,8 112,9 332,6
Andersson Erik 99,3 120,4 98,8 112,9 332,6
19 Åström Christer 86,4 126,6 117,1 0,0 330,0
Säfström Anita 86,4 126,6 117,1 0,0 330,0
21 Lindqvist Anders 115,4 107,5 99,9 106,0 328,9
22 Ramsten Johnny 99,8 0,0 111,6 116,4 327,8
23 Jonsson Tord 96,9 102,1 108,8 116,4 327,3
24 Strandman Kent 110,9 0,0 99,4 116,2 326,4
25 Wrige Gerd 99,3 85,9 112,2 113,0 324,5
Lindström Kjell 99,3 85,9 112,2 113,0 324,5
27 Muhr Gunnar 108,5 83,7 130,0 62,3 322,3
28 Rydman Lars 89,1 99,7 79,2 127,9 316,8
Wijkström Hjalmar 89,1 99,7 79,2 127,9 316,8
30 Ekholm Marianne  98,9 0,0 122,9 87,8 309,6
31 Csellich Gun 116,7 89,2 97,7 94,4 308,9
32 Banes Michael 71,9 113,9 98,8 95,3 308,0
33 Christiansson Bert-Ove 108,5 83,7 115,5 62,3 307,8
34 Andersson Nils 104,3 91,4 111,9 87,3 307,7
35 Råstock Anders 92,0 89,6 113,4 101,5 307,0
Råstock Gunni 92,0 89,6 113,4 101,5 307,0
37 Eriksson Per-Erik 91,1 104,2 97,7 104,7 306,7
38 Carlsson Carl-Bertil 84,7 104,3 110,6 89,7 304,7    
Bohman Rolf 84,7 104,3 110,6 89,7 304,7
40 Karlsson Hans-E 115,4 0,0 99,9 88,6 303,8
41 Grön Maria 85,6 92,7 122,9 81,4 301,2
42 Möllervärn Gunilla 116,7 89,2 72,2 94,4 300,3
43 Sixtensson Inge 94,9 86,8 109,0 96,3 300,2
Almgren Nils 94,9 86,8 109,0 96,3 300,2
45 Aakeröy Hallgrim 71,9 113,9 90,8 95,3 300,0
46 Nilsson Henrik 0,0 83,3 121,9 93,7 298,9
47 Olsen Eva 108,4 101,5 85,9 0,0 295,9
Olsen Thorvald 108,4 101,5 85,9 0,0 295,9
49 Lundberg Jonas  108,8 92,8 0,0 92,6 294,2
Strand Lars-Erik 108,8 92,8 72,2 92,6 294,2
51 Gustafsson Nils-Bertil 85,6 92,7 113,4 81,4 291,7
52 Lindelöf Erik 112,9 83,3 84,7 93,7 291,3
53 Johansson Ulla-Britt 102,0 89,0 98,8 88,5 289,7
54 Bodén Mats 91,1 0,0 93,4 104,7 289,2
55 Nordström Margit 102,0 89,0 93,4 88,5 284,4
56 Möller Birgitta 0,0 84,4 115,5 84,3 284,2
57 Thorgren Hans 94,3 81,6 98,6 90,4 283,3
Fredell Jan 94,3 81,6 98,6 90,4 283,3
59 Levin Mikael  0,0 0,0 111,6 121,6 233,2
60 Nordfeldt Margareta 0,0 0,0 121,9 102,1 224,0
61 Schön Jean-Åke 0,0 0,0 99,4 116,2 215,6
62 Persson Rickard 0,0 107,5 0,0 106,0 213,5
63 Lindström Tommy 99,8 0,0 108,8 0,0 208,7
64 Grajek Zenon 96,0 0,0 109,5 0,0 205,6
Nilsson Bengt 96,0 0,0 109,5 0,0 205,6
66 Gustafsson Bodil 0,0 0,0 105,2 98,1 203,3
Wallin Åsa 0,0 0,0 105,2 98,1 203,3
68 Helmersson Sture 93,1 0,0 0,0 106,3 199,4
Helmersson Ann-Marie 93,1 0,0 0,0 106,3 199,4
70 Karlsson Lennart 96,9 102,1 0,0 0,0 199,0
71 Bengtsson Ingvar 112,9 0,0 84,7 0,0 197,6
72 Rilbe Karin 0,0 89,7 106,8 0,0 196,4
Rilbe Ulf 0,0 89,7 106,8 0,0 196,4
74 Olsson Kjell 78,4 102,3 0,0 0,0 180,7
75 Andersson Lena  0,0 95,3 0,0 84,3 179,6
76 Stanley Elisabeth 0,0 0,0 124,5 0,0 124,5
77 Lindén Göran 0,0 0,0 0,0 121,6 121,6
78 Sanderfelt Hans-Olof 0,0 0,0 118,8 0,0 118,8
79 Jansson Per-Åke 0,0 0,0 118,8 0,0 118,8
80 Larsson Helena 0,0 0,0 113,4 0,0 113,4
81 Groth Staffan 0,0 0,0 111,9 0,0 111,9
82 Edström Thomas 110,9 0,0 0,0 0,0 110,9
83 Skogsberg Ove 0,0 0,0 110,2 0,0 110,2
Viklund Anders 0,0 0,0 110,2 0,0 110,2
85 Hahne Bengt 0,0 0,0 0,0 102,1 102,1
86 Forsberg Peter 97,6 0,0 0,0 0,0 97,6
87 Sarasalo Jaakko 0,0 95,3 0,0 0,0 95,3
88 Bjerregård Gunilla 0,0 91,4 0,0 0,0 91,4
Bjerregård Sven Åke 0,0 91,4 0,0 0,0 91,4
90 Aakeröy Per-Ivar  0,0 0,0 90,8 0,0 90,8
91 Artmann Gunnel 0,0 84,4 0,0 0,0 84,4
92 Essegård Erik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Suzuki Tadashi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andersson Mikael 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kelvinius Ann-Marie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Slottsdahl Hernando 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fall Karin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Weber Lennart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Weber Birgitta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kerstis Birgitta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ekholm Lennart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bergdahl Ulf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Karlsson Barbro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kristiansen Harvey 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Müntzing Lennart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Juhlin Ralph 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Åkerlund Karl-Erik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viberg Sven-Erik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Åkerlund Agneta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Czajkowski Eva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hultgren Harry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gjörwell Björn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andersson Stefan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Åhgren Claes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lindberg Britt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Åslund Anders 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hahne Stephan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ramberg Lars 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Karlsson Bengt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Johnsson Kristian 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Forsberg Rolf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Marjoniemi Lars 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Svanberg Hans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Roth Lennart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Roth Lennart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Roth Marie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Roth Marie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Örnerdal Niclas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stenberg Christer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arver Sten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jonasson Benny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nilsson Mikael 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jimenez Michele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arnör Ulla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Backby Berit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bergström Gillian 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Björklund Elfride 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brändström Britt-Marie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brändström Jon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chawla Dilip 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Drakenvall Marianne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Engström Dorothee 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eriksson Jan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Falkland Kerstin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Falkland Rolf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Holmström Sven-Olov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Isacsson Kent  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Isacsson Monique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Israelsson Daniel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Johnsen Carolyn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Johnsson Monica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jonsson Sven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Keenan Kieran 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nilsson Gunilla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nilsson Håkan  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skagius Adam 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sternberg Irja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Strömberg Sten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Svensson Pia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Svensson Roger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Thapper Leif 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wennberg Grete 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wijk Inga  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vikström Monica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ågren Barbro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ågren Åke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hermansson Bo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Widell Bo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Widell Pia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Swartling Rolf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dahlin Bertil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Puggioli Claus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saha Murari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wrangskog Barbro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leibler Markus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bäcklund Olle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andersson Mats 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nilsson Marie-Louise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andersson Göran 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bauhr Arne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bauhr Britt-Inger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lundström Yngve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pettersson Per-Olof 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sundén Carina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ringvall Eva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ringvall Torbjörn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wilk Anna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Forssell Hans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Persson Jonas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bergman Uffe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Breding Maria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Crossner Rose-Marie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Holm Birgitta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jonsson Bengt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lindelöf Torbjörn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Campbell Birgitta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Määttä Hannu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Blesse Anders 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sjögren Kjell 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gransberg Assar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gransberg Wiveka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mattsson Johnny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nilsson Sven-Erik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bergdahl Rolf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bergman Jens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Borge Oddbjörn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ekman Kerstin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ekman Tor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ekström Tomas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eriksson Gösta  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fjellander Tobias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gerdtman Rolf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Häljeryd Henry  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jansson Ove 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lindberg Mikael 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pearson Per-Edvard 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Svensson Per 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Svensson Rune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Unander Anders 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Uneby Roland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wallmark Åke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Öhrling Leif 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lindström Elvy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Byström Lars-Gunnar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Falck-Jörgenssen Jennifer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Runebert Torsten 0,0
Lövling Anders 0,0
Grön Karl-Gustav 0,0
Lindbäck Kai 0,0
Gardell Nils 0,0
Hjelte Marcus  0,0
Kainulainen Pentti 0,0
Pousette Birgitta 0,0
Pousette Tommy  0,0
Rångevall Leif 0,0
Samuelsson Birgitta 0,0
Tilja Olle 0,0
Halling Carl-Erik 0,0
Andersson Thomas 0,0
Fransson Åke 0,0
Rångevall Göran 0,0
Granlund Mikael
Greijer Hans
Gunnarsson Lennart
Rosengren Bonje
Ventura Peter